Eckdaten der fibeg
Beginn der Tätigkeit | 2002; weitere Tranchen 2003, 2005, 2007 |
Eigentümer | Land Niederösterreich zu 100 % |
Mitarbeiter/-innen | 11 |
Stand der Veranlagung | 2,592.500.000 Euro (per 31.12.2023) |
Art der Assets | Spezialfonds (NOE Fonds) |
Bewertungsmethodik | zu Marktwerten/Marktpreisen |
Rechtsgrundlage | Investmentfondsgesetz 2011, Alternatives Investmentfonds Managergesetz |
Fondsgeschäftsjahr | Kalenderjahr 1. Jänner bis 31. Dezember |
Bisher erwirtschaftete Durchschnittsrendite | Seit Beginn der Veranlagung im Jänner 2002 konnte eine Verzinsung von + 2,2% pro Jahr nach Kosten erwirtschaftet werden. |
Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle |
Die Spezialfonds werden von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH - einer unabhängigen Verwaltungsgesellschaft - verwaltet. Diese hat das Letztentscheidungsrecht bei Veranlagungen. Daneben steht eine unabhängige Verwahrstelle zur Verfügung. Neben einheitlichen Standards in der Vertragsgestaltung und Abwicklung ermöglicht diese integrierte Plattform die tägliche Bewertung der Veranlagung zu Marktpreisen. |